产品分类
塑胶原料的注射温度
| 料别 | 适当模温 | 料筒温度 | 成型收缩率 | 射出压力 | 材料 | 壁厚(mm) | |||
| PA | 40~60℃ | 160~260℃ | 0.2~0.6% | 500~1000kg/cm2 | PA、POM | 0.45-3.2 | |||
| ABS | 50~70℃ | 190~260℃ | 0.4~0.8% | 500~1500kg/cm2 | PC、PSV | 0.95-4.5 | |||
| PMMA | 59~80℃ | 180~260℃ | 0.2~0.8% | 700~1500kg/cm2 | ABS | 0.8-3.2 | |||
| PP | 20~80℃ | 180~300℃ | 0.8~2.5% | 400~1500kg/cm2 | |||||
| 软PVC | 50~70℃ | 150~190℃ | 1~5% | 600~1500kg/cm2 | 材料 | 脱模斜度 | |||
| PC | 80~120℃ | 260~320℃ | 0.6~0.8% | 1000~1500kg/cm2 | PA、POM、ABS 40' | -10°30' | |||
| POM | 80~120℃ | 190~240℃ | 0.6~2% | 500~1500kg/cm2 | PC、PSV | 50'-2° | |||
| 改生PPO | 60~100℃ | 260~280℃ | 0.7~0.8% | 1200~1300kg/cm2 | PE、PP | 30'-1° | |||
| PA | 20~90℃ | 220~285℃ | 0.6~2% | 500~1400kg/cm2 | 热固性塑料 | 20'-1° | |||
| CA | 20~80℃ | 170~265℃ | 0.2~0.7% | 700~900kg/cm2 | |||||
| PSF | 90~165℃ | 330~420℃ | 0.70% | 700~2000kg/cm2 | |||||
| PET | 50~150℃ | 290~315℃ | 1~2% | 700~1400kg/cm2 | |||||
| PBT | 60~70℃ | 230~270℃ | 0.5~2% | 300~1200kg/cm2 |

在线客服(15397858)
内容编辑