产品分类
塑胶原料物性
| 塑料名称 | 中名 | 結晶性 | 密度 g/cm3 |
干燥温度 | 干燥时间 | 初期水分 | 适合水分 | 热风 | 除湿 | 适当模温 | 料筒温度 | 成型收缩率 | 射出压力 kg/cm2 |
標准壁厚(mm) | 脱模斜度 |
| ABS | 丙烯晴/丁二烯/苯乙烯 | 非晶性 | 1.08-1.2 | 80℃~ | 2hr~ | 0.2~0.4% | 0.07% | ○ | ※ | 50~70℃ | 190~260℃ | 0.4~0.8% | 500~1500 | 0.8-3.2 | -10°30' |
| PS | 聚苯乙烯 | 非晶性 | 1.05 | 70~80℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | <0.6% | ||||||
| PE | 聚乙烯 | 結晶性 | 0.910-0.97 | 60~80℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | 30'-1° | ||||||
| PP | 聚丙烯 | 結晶性 | 0.9 | 60~80℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | 20~80℃ | 180~300℃ | 0.8~2.5% | 400~1500 | |||
| 硬PVC | 50~70℃ | 150~190℃ | 0.1~0.4% | 900~1500 | |||||||||||
| PVC | 60~70℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | 50~70℃ | 150~190℃ | 1~5% | 600~1500 | ||||||
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯壓克力 | 非晶性 | 80~90℃ | 3hr~ | 0.2~0.4% | 0.07% | ○ | ※ | 59~80℃ | 180~260℃ | 0.2~0.8% | 700~1500 | |||
| PA | 聚醢胺尼龍 | 結晶性 | 1.04-1.15 | 80℃~ | 4~6hr | 0.5~3.5% | 0.10% | × | ※ | 40~60℃ | 160~260℃ | 0.2~0.6% | 500~1000 | 0.45-3.2 | -10°30' |
| PC | 聚碳酸脂 | 非晶性 | 1.2 | 120~℃ | 2~4hr | 0.1~0.2% | 0.02% | ○ | ※ | 80~120℃ | 260~320℃ | 0.6~0.8% | 1000~1500 | 0.95-4.5 | 50'-2° |
| POM | 聚甲醛 | 結晶性 | 1.41 | 80~℃ | 2hr~ | 0.2~0.4% | 0.02% | ○ | ※ | 80~120℃ | 190~240℃ | 0.6~2% | 500~1500 | 0.45-3.2 | -10°30' |
| MPPO | 80~100℃ | 2~4hr | 0.1%~ | 0.02% | ○ | ※ | 60~100℃ | 260~280℃ | 0.7~0.8% | 1200~1300 | |||||
| PBT | 聚對苯二甲酸丁酯 | 結晶性 | 1.2-1.3 | 130℃~ | 3~42hr | 0.2~0.4% | 0.02% | ○ | ※ | 60~70℃ | 230~270℃ | 0.5~2% | 300~1200 | ||
| R-PET | 130~℃ | 4~5hr | 0.2~0.4% | 0.02% | □ | ※ | |||||||||
| PPS | 130~180℃ | 1~3hr | 0.1~0.2% | 0.05% | ※ | ||||||||||
| PES | 180℃ | 3hr~ | 0.4%~ | 0.05% | × | ※ | |||||||||
| EVA | 20~55℃ | 120~200℃ | 0.7~2% | 600~1500 | |||||||||||
| AS | 50~70℃ | 170~290℃ | 0.2~0.6% | 700~1500 | |||||||||||
| LDPE | 聚乙烯 | 結晶性 | 0.910-0.925 | 35~65℃ | 140~300℃ | 1.5~5% | 300~1000 | ||||||||
| HDPE | 聚乙烯 | 結晶性 | 0.941-0.97 | 40~70℃ | 150~300℃ | 1.5~5% | 300~1500 | ||||||||
| 注: ※最佳;○可接受;□尽量避免;×不好 | |||||||||||||||

在线客服(15397858)
内容编辑