产品分类
塑胶射出成型缺陷對策表
| 射出成型缺陷對策表 | ||||||||||||||||||
| △增加調整 | 塑膠自射嘴滴流 | 短射 | 螺射不退 | 縮水 | 溢料毛頭 | 成品粘模 | 澆道粘模 | 表面不佳 | 黑紋 | 焦斑 | 黑點黑斑 | 流紋 | 結合線 | 銀紋 | 成品脆弱 | 成品變形 | 氣泡 | |
| ▽減少調整 | ||||||||||||||||||
| ☆檢查修正 | ||||||||||||||||||
| 射出壓力 | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ▽ | ☆ | △ | ▽ | ☆ | △ | ||||||
| 射出速度 | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ▽ | ☆ | △ | ▽ | ☆ | ▽ | ||||||
| 射出時間 | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ☆ | △ | ||||||||||
| 射出劑量 | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ☆ | △ | ||||||||||
| 二次射出壓力 | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ||||||||||||
| 二次射出時間 | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ||||||||||||
| 料管溫度 | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | △ | ▽ | ▽ | ☆ | ▽ | |||
| 射嘴及前段溫度 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||||||||||||
| 料管后段溫度 | ▽ | ▽ | △ | |||||||||||||||
| 原料干燥溫度 | △ | △ | ||||||||||||||||
| 原料干燥時間 | △ | △ | ||||||||||||||||
| 模具溫度 | △ | ☆ | ☆ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | |||||||||
| 螺杆轉速 | ▽ | ▽ | ▽ | △ | △ | ▽ | ||||||||||||
| 背壓 | ▽ | △ | ▽ | △ | △ | △ | ▽ | △ | ||||||||||
| 螺杆后退距離 | △ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||
| 開模壓力 | △ | |||||||||||||||||
| 冷卻時間 | △ | △ | ▽ | ▽ | △ | ▽ | ||||||||||||
| 頂出速度 | ▽ | ▽ | ||||||||||||||||
| 檢查原料 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 澆口及澆道大小 | △ | ☆ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 澆口及澆道位置 | △ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 模具打光 | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 模具倒角檢修 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 模具排氣孔 | △ | △ | ||||||||||||||||
| 脫模油之使用 | △ | △ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||
| 清理模具各部 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 檢查料管 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 檢查料斗 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||

在线客服(15397858)
内容编辑