产品分类
Pa46 19-7969 VP, 芳族聚酰胺纤维, PTFE润滑剂, 齿轮, 轴承
Pa46 19-7969 VP, 芳族聚酰胺纤维, PTFE润滑剂, 齿轮, 轴承
Luvocom® 19-7969 VP
聚酰胺 46
Lehmann & Voss & Co.				
							
	Technical Data					
						
							
		总体					
		材料状态	• Preliminary Data				
		资料 1	•  Processing - Luvocom PA46 (English)
		
		搜索 UL 黄卡	•  Lehmann & Voss & Co.
			
			•  Luvocom®
			
							
			• 北美洲	• 南美洲	• 中美洲	
		供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲		
			• 拉丁美洲	• 亚太地区			
		填料/增强材料	• 芳族聚酰胺纤维				
		添加剂	• PTFE润滑剂				
			• 齿轮	• 开关	• 轴承	
		用途	• 纺织应用	• 汽车领域的应用:		
			• 工程配件	• 营业设备			
		外观	• 黑色				
						
		物理性能		额定值单位制	测试方法	
		密度		1.26g/cm³	ISO 1183	
		收缩率		1.1 到 1.8%	DIN 16901	
		吸水率 (23°C, 24 hr)		< 1.0%	No Standard	
		机械性能		额定值单位制	测试方法	
		拉伸模量		3500MPa	ISO 527-2	
		拉伸应力 (断裂)		85.0MPa	ISO 527-2	
		拉伸应变 (屈服)		6.5%	ISO 527-2	
		弯曲模量		3000MPa	ISO 178	
		弯曲强度		120MPa	ISO 178	
		Flexural Strain at Flexural Strength		8.5%	ISO 178	
		冲击性能		额定值单位制	测试方法	
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)		4.0kJ/m²	ISO 179/1eA	
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)		38kJ/m²	ISO 179/1eU	
		热性能		额定值单位制	测试方法	
		最高使用温度 - Short Term		160°C			
		Continuous Use Temperature		150°C	UL 746B	
		电气性能		额定值单位制	测试方法	
		表面电阻率		> 1.0E+12ohm	IEC 60093	
		绝缘电阻		> 1.0E+12ohm	IEC 60167	
							
		注射		额定值单位制			
		干燥温度					
		热风干燥机, A		80.0°C			
		真空干燥机, B		80.0°C			
		干燥时间					
		热风干燥机, A		2.0 到 8.0hr			
		真空干燥机, B		2.0 到 12hr			
		螺筒后部温度		285 到 315°C			
		螺筒中部温度		305 到 315°C			
		螺筒前部温度		305 到 315°C			
		射嘴温度		280 到 330°C			
		加工(熔体)温度		310°C			
		模具温度		120 到 140°C			

在线客服(15397858)
 内容编辑